Categoría
Juego de cables de encendido/cable de bujía para Chevrolet 1974
Fabricante profesional de China de cables de bujías y juegos de cables de encendido, la calidad es la mejor para GNC y a
Información básica.
N º de Modelo. | coche japonés |
Forma del material | Alambre redondo |
Rango de aplicación | Retardante de llama |
Certificación | ISO9001, CE, CCC, RoHS, VDE |
Marca | Cable de encendido |
Anti voltaje | 35000V |
Anti-Calor | 280 grados centígrados |
Paquete de transporte | Caja |
Especificación | ISO3808 |
Marca comercial | HAP |
Origen | Ningbó |
Código hs | 85221020 |
Capacidad de producción | 2000000 juegos/año |
Descripción del Producto
Fabricante profesional de China de cables de bujías y juegos de cables de encendido, la calidad es la mejor para GNC y autos de carreras para CHEVROLET 1974-1988 GM 5.0L 5.7L 6.6L
Nuestra empresa es un fabricante líder de cables de encendido y se especializa en la fabricación de cables de encendido, juegos de cables de encendido, cables de bujías y juegos de cables de bujías.
Botas y tapas de goma utilizadas en bujías y distribuidores | |||||||||
Material | Silicona | ||||||||
Dureza Shore | 60°+ 5° | ||||||||
Elogación | ≥280ºC | ||||||||
resistencia a la edad | El rango de dureza es 0-7 (dureza Shore) después de 200+2,5ºC. 168H | ||||||||
Rango de temperatura | -40ºC~+200ºC | ||||||||
conjunto de tracción | ≤20% | ||||||||
Resistencia al desgarre | ≥15KN/M | ||||||||
Cortocircuito | ≥30KV | ||||||||
Resistencia al ozono | (50pphm 40ºCX72H) Sin dehiscencia | ||||||||
Cable de encendido | |||||||||
Artículo de prueba\Especificación | Ø5mm | Ø7mm | 8mm de diámetro | ≥ø 9mm | |||||
Estándar implementado | GB/T14820.3-93, ISO3808/2-1980 | ||||||||
Dureza Shore | 75°+ 3° | ||||||||
Tensión de ruptura (industrial frecuentemente CA) | Tipo A (Resistencia) | ≥25KV | ≥35KV | ≥35KV | ≥40KV | ||||
Tipo B (Resistencia) | |||||||||
Tipo C (Resistencia) | |||||||||
Resistencia | Tipo A, B | 16KΩ+30% | |||||||
Tipo C | Bobinado 0,5 KΩ~16 KΩ (discrecional) | ||||||||
Diámetro del cable | Ø5+0,3mm | Ø7+0,3mm | Ø8+0,3mm | Ø9+0,3mm | |||||
Rango de temperatura de trabajo | -40ºC~+200ºC | ||||||||
Resistencia a la tracción | ≥23KN | ||||||||
Juego de cables de encendido | |||||||||
Apariencia | El color y el brillo son simetría, el carácter es claro y suave, plano, sin errores en la superficie. | ||||||||
Enganchar y desenganchar la fuerza | Distribuidor: 30N~50N, Bujía: 50N~70N | ||||||||
Resistencia del cable Daming | Supresión 16 KΩ/M+30%; Bobinado 0,5 KΩ~16 KΩ (discrecional) | ||||||||
Aislamiento | Sin creepager bajo: 30KV, 1H | ||||||||
Simulan el encendido | Sin creepager ni crack bajo: 50Hz 29KV 30s | ||||||||
Salida de terminal | ≥100N | ||||||||
Rango de temperatura | -40ºC~+200ºC |
2)Todo tipo de colores.
3) Plazo de entrega: 21 días.
4)Garantía: 2 años.
Ignition Cable, Ignition Cable Set, Auto Ignition Cable Kits, auto Ignition Cable, car Ignition Cable, auto parts Ignition Cable, Ignition Cable, Ignition Cable Set, Auto Ignition Cable Kits, auto Ignition Cable, car Ignition Cable, auto parts Ignition Cable, Ignition Cable, Ignition Cable Set, Auto Ignition Cable Kits, auto Ignition Cable, car Ignition Cable, auto parts Ignition Cable, Ignition Cable, Ignition Cable Set, Auto Ignition Cable Kits, auto Ignition Cable, car Ignition Cable, auto parts Ignition Cable, Ignition Cable Set, Auto Ignition Cable Kits, Ignition Cables, Ignition Cable Ignition Cable Set, Auto Ignition Cable Kits, Ignition Cables, Ignition Cable Ignition Cable, Ignition Cables, Ignition Cable auto, Ignition Cable car, Ignition Cable bus, auto Ignition Cable, car Ignition Cable, bus Ignition Cable, OEM quality auto parts ignition wire ignition cable ignition coil ignition distributor ignition distributor cap distributor disc distributor rotor ignition coil ignition cable ignition module brake cylinder brake master cylinder brake wheel cylinder brake pump clutch pump clutch master cylinder clutch slave cylinder clutch servo clutch operation cylinder auto parts offer from China HTAP Ignition Cable Set factory.